Synthèse
1ère circ. | 2ème circ. | 3ème circ. | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Inscrits | 83 084 | 102 423 | 98 454 |
Votants | 54 095 | 64 853 | 64 727 |
Abstentions | 28 989 | 37 570 | 33 727 |
% Abstentions | 34,89 % | 36,68 % | 34,26 % |
Blancs et nuls | 929 | 1 575 | 1 161 |
% Blancs et nuls / votants | 1,72 % | 2,43 % | 1,79 % |
Première circonscription
Candidat | Voix | % | Résultat |
---|---|---|---|
M. Richard AMALVY (UMP) | 84 14 | 15,83 % | BAT |
M. Frédéric CABROLIER (FN) | 7 019 | 13,2 % | BAT |
M. Vincent LOPEZ (EXG) | 182 | 0,34 % | BAT |
Mme Fanny TOURRAILLE (EXG) | 282 | 0,53 % | BAT |
M. Jean-Pierre ROUSTIT (ECO) | 160 | 0,31 % | BAT |
M. Gérard POUJADE (SOC) | 18 985 | 35,71 % | BALL. |
M. Benoît COULIOU (VEC) | 1 767 | 3,32 % | BAT |
M. Philippe FOLLIOT (ALLI) | 13 090 | 24,62 % | BALL. |
Mme Géraldine ROUQUETTE (FG) | 3 267 | 6,14 % | BAT |
Deuxième circonscription
Candidat | Voix | % | Résultat |
---|---|---|---|
Mme Marie-Christine BOUTONNET (FN) | 11 041 | 17,45 % | BALL. |
M. Jacques VALAX (SOC) | 29 407 | 46,47 % | BALL. |
M. André BOUDES (FG) | 5 238 | 8,28 % | BAT |
M. Pascal THIBAUT (DVD) | 662 | 1,05 % | BAT |
M. Fabien CHARRY (ECO) | 758 | 1,20 % | BAT |
M. Boris GIMENEZ SASTRE (EXG) | 277 | 0,44 % | BAT |
Mme Catherine MANUEL (VEC) | 2 453 | 3,88 % | BAT |
Mme Gisèle BERLIC (REG) | 652 | 1,03 % | BAT |
M. Loïc ESCAICH (EXG) | 371 | 0,59 % | BAT |
M. Jean-Pierre MORENO (ECO) | 0 | 0 % | BAT |
Mme Françoise RODET (ALLI) | 1 928 | 3,05 % | BAT |
M. Henri DEL REY (DVD) | 10 217 | 16,15 % | BAT |
M. Jean-Pierre CAMO (ECO) | 102 | 0,16 % | BAT |
M. Christian DEMEAUTIS (EXG) | 172 | 0,27 % | BAT |
Troisième circonscription
Candidat | Voix | % | Résultat |
---|---|---|---|
M. Didier HOULÈS (DVG) | 8 816 | 13,87 % | BAT |
Mme Chantal TRESSENS (EXG) | 229 | 0,36 % | BAT |
M. Jean-Paul PILOZ (FN) | 8 530 | 13,42 % | BAT |
Mme Sandrine GAUTHIER (ECO) | 122 | 0,19 % | BAT |
Mme Véronique RUSCHKE (ECO) | 529 | 0,83 % | BAT |
Mme Linda GOURJADE (SOC) | 15 353 | 24,15 % | BALL. |
M. Bernard CARAYON (UMP) | 21 274 | 33,47 % | BALL. |
M. Jean FAUCHE (EXG) | 164 | 0,26 % | BAT |
Mme Anne LAPERROUZE (ALLI) | 3 197 | 5,03 % | BAT |
Mme Francine RICOUART (VEC) | 1 347 | 2,12 % | BAT |
M. Philippe GUERINEAU (FG) | 3 792 | 5,97 % | BAT |
M. Antoine DEQUIDT (EXG) | 213 | 0,34 % | BAT |