Les résultats du premier tour des élections présidentielles 2012 : le Tarn, commune par commune.
Commune | E. Jol. | M. LeP. | N. Sar. | JL M. | P Pou. | N. Art. | J. Che. | F. Bay. | N. DA. | F. Hol. |
Aguts | 4 | 21 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 26 |
Aiguefonde | 2 | 24 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 30 |
Alban | 1 | 16 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 28 |
Albi | 3 | 14 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 |
Albine | 2 | 17 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 39 |
Algans | 5 | 12 | 23 | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 |
Alos | 3 | 36 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Almayrac | 2 | 12 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 37 |
Amarens | 0 | 14 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 37 |
Ambialet | 2 | 16 | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 |
Ambres | 3 | 16 | 27 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 28 |
Andillac | 3 | 16 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 |
Andouque | 5 | 11 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 42 |
Anglès | 3 | 25 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20 |
Appelle | 6 | 26 | 10 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 |
Arfons | 4 | 12 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 31 |
Arifat | 0 | 17 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 34 |
Arthès | 1 | 18 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 37 |
Assac | 3 | 23 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 32 |
Aussac | 1 | 17 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 36 |
Aussillon | 1 | 19 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 |
Bannières | 1 | 25 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 35 |
Barre | 0 | 16 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 |
Beauvais-sur-Tescou | 5 | 25 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 24 |
Belcastel | 1 | 16 | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 |
Bellegarde | 2 | 23 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Belleserre | 2 | 19 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 33 |
Berlats | 1 | 14 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 38 |
Bernac | 2 | 28 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Bertre | 6 | 20 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Le Bez | 1 | 20 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 |
Blan | 1 | 26 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 26 |
Blaye-les-Mines | 2 | 20 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 43 |
Boissezon | 3 | 31 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 |
Bournazel | 3 | 14 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 29 |
Bout-du-Pont-de-Larn | 2 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 26 |
Brassac | 2 | 18 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 25 |
Brens | 2 | 20 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 27 |
Briatexte | 2 | 21 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 |
Brousse | 4 | 26 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 |
Broze | 3 | 19 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 |
Burlats | 2 | 23 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24 |
Busque | 1 | 29 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 |
Cabanès | 3 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 31 |
Les Cabannes | 4 | 15 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 22 |
Cadalen | 2 | 20 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 |
Cadix | 1 | 23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 29 |
Cagnac-les-Mines | 2 | 24 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 34 |
Cahuzac | 3 | 25 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 |
Cambon-lès-Lavaur | 7 | 18 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 |
Cahuzac-sur-Vère | 2 | 13 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 27 |
Cambon | 2 | 19 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 |
Cambounès | 3 | 32 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 26 |
Cambounet-sur-le-Sor | 1 | 20 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 31 |
Les Cammazes | 2 | 19 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 |
Campagnac | 6 | 31 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 |
Carbes | 4 | 28 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 15 |
Carlus | 2 | 19 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 29 |
Carmaux | 1 | 17 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 |
Castanet | 2 | 21 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 24 |
Castelnau-de-Brassac | 3 | 26 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 22 |
Castelnau-de-Lévis | 2 | 19 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 29 |
Castelnau-de-Montmiral | 4 | 17 | 27 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 24 |
Castres | 2 | 19 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 |
Caucalières | 0 | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 41 |
Cestayrols | 4 | 20 | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 23 |
Combefa | 2 | 18 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 |
Cordes-sur-Ciel | 6 | 12 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 32 |
Coufouleux | 4 | 17 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 33 |
Courris | 0 | 26 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 |
Crespin | 1 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 |
Crespinet | 1 | 24 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 39 |
Cunac | 2 | 17 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 40 |
Cuq | 4 | 22 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23 |
Cuq-Toulza | 1 | 22 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 22 |
Curvalle | 3 | 23 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 21 |
Damiatte | 3 | 20 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 32 |
Dénat | 2 | 20 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 25 |
Donnazac | 0 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 32 |
Dourgne | 2 | 14 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 30 |
Le Dourn | 0 | 14 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 32 |
Durfort | 3 | 19 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 |
Escoussens | 2 | 27 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 |
Escroux | 0 | 12 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Espérausses | 4 | 13 | 16 | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 |
Fayssac | 1 | 14 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 34 |
Fauch | 2 | 19 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 28 |
Faussergues | 2 | 19 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 31 |
Fénols | 5 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 36 |
Ferrières | 2 | 12 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 40 |
Fiac | 3 | 14 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33 |
Florentin | 3 | 17 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 33 |
Fraissines | 4 | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 51 |
Frausseilles | 0 | 13 | 39 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 21 |
Le Fraysse | 5 | 18 | 22 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 21 |
Fréjairolles | 2 | 19 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 |
Fréjeville | 1 | 21 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22 |
Gaillac | 2 | 19 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 |
Garrevaques | 1 | 31 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 24 |
Le Garric | 1 | 19 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 35 |
Garrigues | 5 | 17 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 22 |
Gijounet | 3 | 13 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 33 |
Giroussens | 3 | 19 | 25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 27 |
Graulhet | 1 | 22 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 |
Grazac | 7 | 16 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 |
Itzac | 10 | 28 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Jonquières | 3 | 25 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 19 |
Jouqueviel | 1 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 41 |
Labarthe-Bleys | 6 | 25 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 22 |
Labastide-de-Lévis | 3 | 21 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 |
Labastide-Dénat | 3 | 15 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 25 |
Labastide-Gabausse | 2 | 26 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 |
Labastide-Rouairoux | 3 | 21 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 32 |
Labastide-Saint-Georges | 2 | 18 | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 31 |
Labessière-Candeil | 1 | 22 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 30 |
Laboulbène | 2 | 14 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29 |
Laboutarie | 2 | 26 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 |
Labruguière | 2 | 21 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 31 |
Lacabarède | 1 | 17 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 |
Lacapelle-Pinet | 0 | 23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 |
Lacapelle-Ségalar | 4 | 12 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 23 |
Lacaune | 2 | 19 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 29 |
Lacaze | 4 | 20 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |
Lacougotte-Cadoul | 7 | 21 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Lacroisille | 2 | 31 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 31 |
Lacrouzette | 2 | 27 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
Lagardiolle | 4 | 25 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 |
Lagarrigue | 2 | 22 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 31 |
Lagrave | 2 | 20 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 |
Guitalens-L’Albarède | 2 | 24 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 26 |
Lamillarié | 3 | 20 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 |
Lamontélarié | 4 | 21 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Laparrouquial | 5 | 13 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 29 |
Larroque | 3 | 9 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 21 |
Lasfaillades | 3 | 20 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Lasgraisses | 1 | 19 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 |
Lautrec | 3 | 16 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 25 |
Lavaur | 3 | 15 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 32 |
Lédas-et-Penthiès | 2 | 16 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 19 |
Lempaut | 3 | 19 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 25 |
Lescout | 2 | 30 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 26 |
Lescure-d’Albigeois | 1 | 18 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 38 |
Lisle-sur-Tarn | 3 | 18 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Livers-Cazelles | 5 | 26 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 22 |
Lombers | 3 | 22 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 26 |
Loubers | 11 | 17 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Loupiac | 2 | 16 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 31 |
Lugan | 6 | 13 | 25 | 13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 22 |
Magrin | 3 | 14 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 |
Mailhoc | 2 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 |
Le Margnès | 0 | 32 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 |
Marnaves | 2 | 25 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 30 |
Marsal | 2 | 29 | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 17 |
Marssac-sur-Tarn | 2 | 19 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 33 |
Marzens | 9 | 14 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 |
Le Masnau-Massuguiès | 2 | 16 | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Massac-Séran | 2 | 9 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 29 |
Massaguel | 3 | 20 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 |
Massals | 1 | 15 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 |
Maurens-Scopont | 2 | 15 | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 35 |
Mazamet | 2 | 20 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 27 |
Mézens | 4 | 14 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 32 |
Milhars | 0 | 17 | 30 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 26 |
Milhavet | 3 | 20 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |
Miolles | 3 | 9 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 32 |
Mirandol-Bourgnounac | 1 | 15 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 |
Missècle | 3 | 22 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 |
Monestiés | 2 | 19 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 35 |
Montans | 3 | 20 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 |
Montauriol | 0 | 22 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
Montcabrier | 3 | 20 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
Montdragon | 2 | 21 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 |
Montdurausse | 2 | 27 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 19 |
Montels | 3 | 19 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 |
Montfa | 2 | 22 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Montgaillard | 2 | 26 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 |
Montgey | 2 | 15 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 |
Montirat | 4 | 10 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 39 |
Montpinier | 2 | 22 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18 |
Montredon-Labessonnié | 2 | 15 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 28 |
Mont-Roc | 3 | 12 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 37 |
Montrosier | 3 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 |
Montvalen | 1 | 20 | 17 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 30 |
Moularès | 1 | 13 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 |
Moulayrès | 3 | 25 | 35 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 |
Moulin-Mage | 1 | 25 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 18 |
Mouzens | 2 | 19 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 |
Mouzieys-Teulet | 2 | 23 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 34 |
Mouzieys-Panens | 3 | 13 | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 32 |
Murat-sur-Vèbre | 1 | 16 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 |
Nages | 1 | 28 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22 |
Navès | 2 | 19 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 30 |
Noailhac | 1 | 22 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 27 |
Noailles | 7 | 18 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 |
Orban | 2 | 17 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 28 |
Padiès | 1 | 19 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 29 |
Palleville | 1 | 18 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 |
Pampelonne | 2 | 20 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39 |
Parisot | 2 | 20 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 25 |
Paulinet | 3 | 17 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16 |
Payrin-Augmontel | 1 | 23 | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Péchaudier | 1 | 19 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Penne | 8 | 12 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 |
Peyregoux | 0 | 11 | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
Peyrole | 1 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 |
Pont-de-Larn | 1 | 23 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 |
Poudis | 1 | 27 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 |
Poulan-Pouzols | 3 | 22 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 26 |
Prades | 2 | 26 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 |
Pratviel | 2 | 14 | 38 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 |
Puéchoursi | 5 | 15 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35 |
Puybegon | 2 | 23 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 28 |
Puycalvel | 5 | 23 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 23 |
Puycelci | 7 | 19 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 25 |
Puygouzon | 2 | 15 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 30 |
Puylaurens | 3 | 20 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 27 |
Rabastens | 4 | 17 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 30 |
Rayssac | 0 | 19 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 23 |
Réalmont | 2 | 20 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 28 |
Le Rialet | 0 | 27 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Le Riols | 2 | 19 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35 |
Rivières | 2 | 22 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 26 |
Ronel | 5 | 20 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 26 |
Roquecourbe | 2 | 24 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 27 |
Roquemaure | 4 | 23 | 24 | 13 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 21 |
Roquevidal | 18 | 5 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 14 |
Rosières | 1 | 19 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 44 |
Rouairoux | 2 | 29 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 25 |
Rouffiac | 2 | 18 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 31 |
Roumégoux | 7 | 19 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 24 |
Roussayrolles | 3 | 21 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 |
Saint-Affrique-les-Montagnes | 3 | 28 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 27 |
Saint-Agnan | 4 | 18 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 31 |
Saint-Amancet | 5 | 15 | 21 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 36 |
Saint-Amans-Soult | 2 | 25 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 |
Saint-Amans-Valtoret | 2 | 27 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 22 |
Saint-André | 1 | 17 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 37 |
Saint-Antonin-de-Lacalm | 3 | 12 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 |
Saint-Avit | 1 | 22 | 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 31 |
Saint-Beauzile | 6 | 25 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 24 |
Saint-Benoît-de-Carmaux | 1 | 20 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 38 |
Saint-Christophe | 2 | 20 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 33 |
Sainte-Cécile-du-Cayrou | 10 | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 |
Saint-Cirgue | 1 | 16 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 |
Saint-Gauzens | 1 | 24 | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 24 |
Sainte-Gemme | 2 | 21 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 36 |
Saint-Genest-de-Contest | 1 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |
Saint-Germain-des-Prés | 2 | 26 | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 27 |
Saint-Germier | 0 | 16 | 36 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 18 |
Saint-Grégoire | 1 | 26 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 |
Saint-Jean-de-Marcel | 3 | 17 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 31 |
Saint-Jean-de-Rives | 0 | 14 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 |
Saint-Jean-de-Vals | 0 | 22 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 11 |
Saint-Juéry | 1 | 17 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 |
Saint-Julien-du-Puy | 3 | 20 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 23 |
Saint-Julien-Gaulène | 2 | 21 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 25 |
Saint-Lieux-Lafenasse | 2 | 24 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 |
Saint-Lieux-lès-Lavaur | 2 | 22 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 |
Saint-Marcel-Campes | 7 | 22 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 29 |
Saint-Martin-Laguépie | 3 | 17 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 |
Saint-Michel-Labadié | 1 | 18 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 29 |
Saint-Michel-de-Vax | 8 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 |
Saint-Paul-Cap-de-Joux | 3 | 20 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 32 |
Saint-Pierre-de-Trivisy | 2 | 19 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 25 |
Saint-Salvi-de-Carcavès | 3 | 14 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
Saint-Salvy-de-la-Balme | 2 | 30 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 16 |
Saint-Sernin-lès-Lavaur | 0 | 37 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 21 |
Saint-Sulpice | 3 | 17 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 32 |
Saint-Urcisse | 3 | 22 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 |
Saïx | 1 | 21 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 29 |
Saliès | 1 | 18 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 36 |
Salles | 6 | 21 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
Salvagnac | 3 | 18 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 |
Saussenac | 3 | 22 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 26 |
Sauveterre | 2 | 33 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 17 |
La Sauzière-Saint-Jean | 8 | 24 | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 |
Le Ségur | 3 | 17 | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 35 |
Sémalens | 1 | 25 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Senaux | 0 | 10 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 |
Senouillac | 2 | 19 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 |
Le Sequestre | 3 | 20 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 34 |
Sérénac | 3 | 20 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 36 |
Serviès | 1 | 17 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 34 |
Sieurac | 1 | 28 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 25 |
