Les 20 et 27 mars prochains la moitié des conseillers généraux du Tarn seront renouvelés pour un mandat de 3 ans.
Il s’agira des dernières élections cantonales. De nouvelles élections désigneront en 2014 les futurs conseillers territoriaux qui siégeront également au conseil régional.
Les résultats des cantonales de 2004
Canton | Inscrits | Elu | Nuance |
---|---|---|---|
Alban | 2 408 | Jean-Louis Fournier | DVD |
Albi centre | 7 280 | Serge Garcia | SOC |
Albi nord est | 8 818 | Thierry Varcenac | SOC |
Albi nord ouest | 8 812 | Roland Foissac | COM |
Albi ouest | 7 205 | Jacques Valax | SOC |
Albi sud | 9 183 | Michel Albarede | RDG |
Anglès | 690 | Serge Cazals | DVG |
Castelnau-de-Montmirail | 2 871 | Paul Salvador | UMP |
Cordes | 3 034 | Henri Narbonne | DVD |
Cuq-Toulza | 1 788 | Bernard Viala | UDF |
Graulhet | 11 533 | Claude Bousquet | SOC |
Labruguière | 8 885 | Michel Benoit | DVG |
Lautrec | 3 478 | Christian Galzin | DVD |
Lisle-sur-Tarn | 3 730 | Jean Beteille (1) | DVG |
Mazamet nord est | 10 452 | Jean-Louis Henry | SOC |
Mazamet sud ouest | 8 993 | Didier Houles | SOC |
Montredon-Labessonnié | 2 135 | Jacques Bourges | DVD |
Murat-sur-Vèbre | 1 567 | Michel Vidal | DVD |
Réalmont | 6 727 | Jean roger | DVG |
Rocquecourbe | 4 945 | Jean-Marie Fabre | DVG |
Saint-Paul Cap de Joux | 3 124 | Laurent Vandendriessche | SOC |
Salvagnac | 2 102 | Georges Paulin | DVG |
Valderiès | 2 569 | Andre Cabot | SOC |
(1) Remplacé par Maryline Lherm (DVD) en 2008
sources
- image : tarn.fr
- résultats 2004 : interieur.gouv.fr
- durée du mandat : legifrance.gouv.fr
- le conseiller teritorial : interieur.gouv.fr
Comments 1